GRI対照表
GRI サステナビリティ・レポーティング・スタンダード2022 対照表
No. | 項目 | 2024CSR報告書掲載箇所 | ホームページ掲載箇所 |
1. 組織のプロフィール | |||
---|---|---|---|
102-1 | 組織の名称 | P.03 中野冷機の会社概要/会社概要 | 会社情報 会社概要 |
102-2 | 活動、ブランド、
製品、サービス |
P.03 中野冷機の会社概要/会社概要 | 会社情報 会社概要 |
102-3 | 本社の所在地 | P.03 中野冷機の会社概要/会社概要 | 会社情報 会社概要 |
102-4 | 事業所の所在地 | P.03 中野冷機の会社概要/会社概要 | 会社情報 会社概要 |
102-5 | 所有形態および
法人格 |
P.03 中野冷機の会社概要/会社概要 | 会社情報 会社概要 |
102-6 | 参入市場 | P.03-04 中野冷機の会社概要/会社概要
P.05-06 中野冷機の会社概要/中野冷機の歴史・沿革 P.10-11 中長期経営計画・業務改善提案制度/中長期経営計画 |
会社情報 会社概要 — — |
102-7 | 組織の規模 | P.03-04 中野冷機の会社概要/会社概要/事業報告ハイライト/財務ハイライト | 会社情報 会社概要 |
102-8 | 従業員および
その他の労働者に 関する情報 |
P.23 良好な職場環境の構築への取り組み/過去3年間の従業員の推移 | — |
102-9 | サプライチェーン | P.12-14 品質への取り組み | — |
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | P.07-09 CSRマネジメント
P.10-11 中長期経営計画・業務改善提案制度/中長期経営計画 |
— |
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | P.02 CSR方針
P.02 トップメッセージ 企業理念 P.07-09 CSRマネジメント P.10-11 中長期経営計画・業務改善提案制度 P.12-14 品質への取り組み P.18-22 地球環境への取り組み P.23-27 良好な職場環境の構築への取り組み P.28-30 労働安全衛生と主な取り組み |
— |
102-12 | 外部イニシアティブ | P.03 会社概要 | — |
102-13 | 団体の会員資格 | P.03 会社概要 | — |
2. 戦略 | |||
102-14 | 上級意思決定者の声明 | P.02 トップメッセージ 企業理念
P.32 第三者意見を受けて |
— |
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | P.02 CSR方針
P.07-09 CSRマネジメント P.10-11 中長期経営計画・業務改善提案制度/中長期経営計画 |
— |
3. 倫理と誠実性 | |||
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | P.02 トップメッセージ 企業理念 | — |
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | P.07-09 CSRマネジメント | — |
4. ガバナンス | |||
102-18 | ガバナンス構造 | P.07-09 CSRマネジメント | IR情報 有価証券報告書 |
102-19 | 権限移譲 | — | — |
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | — | — |
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | — | — |
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | — | IR情報 有価証券報告書 |
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | — | — |
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | — | — |
102-25 | 利益相反 | — | IR情報 有価証券報告書 |
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | — | 企業情報 会社概要 |
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | P.16 生産性向上プロジェクト/環境ビジョンプロジェクト | — |
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | P.07-09 CSRマネジメント | IR情報 有価証券報告書 |
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | P.08 リスクマネジメント方針・体制
P.18-22 地球環境への取り組み P.28-30 労働安全衛生への主な取り組み内容 P.31 社会貢献 |
— |
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | P.08 リスクマネジメント方針・体制
P.18-22 地球環境への取り組み P.28-30 労働安全衛生への主な取り組み内容 P.31 社会貢献 |
— |
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー |
P.3 会社概要 P.7 コンプライアンス P.18 地球環境への取り組み P.28 労働安全衛生と主な取り組み |
— |
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | P.07-09 CSRマネジメント | — |
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | P.07-09 CSRマネジメント | — |
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | — | — |
102-35 | 報酬方針 | — | IR情報 有価証券報告書 |
102-36 | 報酬の決定プロセス | — | IR情報 有価証券報告書 |
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | — | IR情報 有価証券報告書 |
102-38 | 年間報酬総額の比率 | — | — |
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | — | — |
5. ステークホルダー・エンゲージメント | |||
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | P.31 パートナーシップ事業の参画 | — |
102-41 | 団体交渉協定 | 良好な職場環境の構築への取り組み/ダイバーシティへの取り組み | — |
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | — | — |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | P.14 品質への取り組み/お客様満足度向上のために/お取引先とともに
P.27 良好な職場環境の構築への取り組み/ダイバーシティへの取り組み P.31 社会貢献 |
— |
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | — | — |
6. 報告実務 | |||
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | — | IR情報 有価証券報告書 |
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | — | IR情報 有価証券報告書 |
102-47 | マテリアルな項目のリスト | P.02 CSR方針
P.17 2022年度の目標達成状況 P.21 地球環境への取り組み/環境への主な取組み内容と達成状況 P.29 労働安全衛生と主な取組み/労働安全衛生への主な取組み内容 CSR報告書 各ページ |
— |
102-48 | 情報の再記述 | — | — |
102-49 | 報告における変更 | — | — |
102-50 | 報告期間 | P.01 報告概要 | — |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | P.01 報告概要 | — |
102-52 | 報告サイクル | P.01 報告概要 | — |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | P.01 報告概要 | — |
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | P.01 報告概要 | — |
102-55 | 内容索引 | 裏表紙 GRIサステナビリティ・レポーティング・スタンダード2016との対照表 | 企業情報 GRI対照表 |
102-56 | 外部保証 | P.32 第三者意見 | — |
経済
No. | 項目 | CSR報告書掲載箇所 | ホームページ掲載箇所 |
経済パフォーマンス | |||
---|---|---|---|
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | P.10 中長期経営計画・業務改善提案制度/中長期経営計画 | — |
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | — | IR情報 有価証券報告書 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | — | — |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | — | — |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | — | — |
地域経済での存在感 | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | — | — |
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | — | — |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | P.23 良好な職場環境の構築への取り組み/地域コミュニティからの採用 | — |
間接的な経済的インパクト | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | — | — |
203-1 | インフラ投資および支援サービス | — | — |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | — | — |
調達慣行 | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | — | — |
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | — | — |
腐敗防止 | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | P.07-08 CSRマネジメント | — |
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | P.07-08 CSRマネジメント | — |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | — | — |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | — | — |
反競争的行為 | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | P.07-09 CSRマネジメント | — |
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | P.07-09 CSRマネジメント | — |
税金 | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | — | — |
207-1 | 税務へのアプローチ | P.6 中野冷機の歴史・沿革 | — |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | P.6 中野冷機の歴史・沿革 | — |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | P.6 中野冷機の歴史・沿革 | — |
207-4 | 国別の報告 | P.4 事業報告ハイライト
P.6 中野冷機の歴史・沿革 |
— |
環境
No. | 項目 | CSR報告書掲載箇所 | ホームページ掲載箇所 |
原材料 | |||
---|---|---|---|
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | P.18-22 地球環境への取り組み | — |
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | P.18-22 地球環境への取り組み | — |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | P.18-22 地球環境への取り組み | — |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | P.18-22 地球環境への取り組み | — |
エネルギー | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | P.18-22 地球環境への取り組み | — |
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | P.18-22 地球環境への取り組み | — |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | P.18-22 地球環境への取り組み | — |
302-3 | エネルギー原単位 | P.22 地球環境への取り組み/CO2排出量及びエネルギー使用量の抑制 | — |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | P.22 地球環境への取り組み/CO2排出量及びエネルギー使用量の抑制 | — |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | P.22 地球環境への取り組み/CO2排出量及びエネルギー使用量の抑制
P.15 特集1 |
— |
水と排水 | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | — | — |
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | — | — |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | — | — |
303-3 | 取水 | — | — |
303-4 | 排水 | — | — |
303-5 | 水消費 | — | — |
生物多様性 | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | — | — |
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | — | — |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | — | — |
304-3 | 生息地の保護・復元 | — | — |
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | — | — |
大気への排出 | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | P.18-22 地球環境への取り組み | — |
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | P.18-22 地球環境への取り組み | — |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | — | — |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | — | — |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | P.19 地球環境への取り組み/マテリアルバランス | — |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | P.19 地球環境への取り組み/マテリアルバランス | — |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | P.19 地球環境への取り組み/マテリアルバランス | — |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | P.19 地球環境への取り組み/マテリアルバランス | — |
GRI 306: 廃棄物 | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | P.18-22 地球環境への取り組み | — |
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | P.19 地球環境への取り組み/マテリアルバランス | — |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | P.18-22 地球環境への取り組み | — |
306-3 | 発生した廃棄物 | P.19 地球環境への取り組み/マテリアルバランス | — |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | P.19 地球環境への取り組み/マテリアルバランス | — |
306-5 | 処分された廃棄物 | P.19 地球環境への取り組み/マテリアルバランス | — |
環境コンプライアンス | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | P.07 CSRマネジメント
P.18-22 地球環境への取り組み |
— |
307-1 | 環境法規制の違反 | P.07 CSRマネジメント/コンプライアンス | — |
サプライヤーの環境面のアセスメント | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | P.18-22 地球環境への取り組み | 環境方針 |
308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | P.21 環境への主な取り組み内容と達成状況 | — |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | P.21 環境への主な取り組み内容と達成状況 | — |
社会
No. | 項目 | CSR報告書掲載箇所 | ホームページ掲載箇所 |
雇用 | |||
---|---|---|---|
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | P.23-27 良好な職場環境の構築への取り組み | — |
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | P.23 良好な職場環境の構築への取り組み/過去3年間の従業員の推移 | — |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | — | — |
401-3 | 育児休暇 | P.27 良好な職場環境の構築への取り組み/ダイバーシティへの取り組み | — |
労使関係 | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | P.23-27 良好な職場環境の構築への取り組み | — |
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | — | — |
労働安全衛生 | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | P.28-30 労働安全衛生と主な取り組み | — |
403-1 | 正式な労使合同安全衛生委員会への労働者代表の参加 | P.28-30 労働安全衛生と主な取り組み | — |
403-2 | 傷害の種類、業務上傷害・業務上疾病・休業日数・欠勤および業務上の死亡者数 | P.30 労働安全衛生と主な取り組み/労働災害発生状況/労働災害発生件数 | — |
403-3 | 疾病の発症率あるいはリスクが高い業務に従事している労働者 | — | — |
403-4 | 労働組合との正式協定に含まれている安全衛生条項 | — | — |
研修と教育 | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | P.23-27 良好な職場環境の構築への取り組み | — |
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | P.27 良好な職場環境の構築への取り組み/人材育成・教育 | — |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | — | — |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | P.27 良好な職場環境の構築への取り組み/個人業績とキャリア開発についての定期的評価 | — |
ダイバーシティと機会均等 | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | P.23-27 良好な職場環境の構築への取り組み | — |
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | P.23-27 良好な職場環境の構築への取り組み | — |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | P24 良好な職場環境の構築への取り組み/基本給と報酬総額の男女比 | — |
非差別 | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | P.02 企業理念
P.27 良好な職場環境の構築への取り組み/ダイバーシティへの取り組み |
— |
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | — | — |
結社の自由と団体交渉 | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | P.23-27 良好な職場環境の構築への取り組み | — |
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | — | — |
児童労働 | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | — | — |
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | — | — |
強制労働 | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | — | — |
409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | — | — |
保安慣行 | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | — | — |
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | — | — |
先住民族の権利 | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | — | — |
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | — | — |
人権アセスメント | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | — | — |
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | — | — |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | P.09 CSRマネジメント/人権尊重に関する基本原則 | — |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | — | — |
地域コミュニティ | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | P.31 社会貢献 | — |
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | — | — |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | — | — |
サプライヤーの社会面のアセスメント | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | — | — |
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | — | — |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | — | — |
公共政策 | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | P.07-09 CSRマネジメント | — |
415-1 | 政治献金 | P.08 CSRマネジメント/公正な取引・政治献金に関して | — |
顧客の安全衛生 | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | P.12-14 品質への取り組み | — |
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | P.13 品質への取り組み/品質管理の徹底 | — |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | P.13 品質への取り組み/品質管理の徹底 | — |
マーケティングとラベリング | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | — | — |
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | — | — |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | P7 コンプライアンス | — |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | — | — |
顧客プライバシー | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | P.09 CSRマネジメント/情報セキュリティ体制/個人情報の保護 | — |
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | P.09 CSRマネジメント/情報セキュリティ体制/個人情報の保護 | — |
社会経済面のコンプライアンス | |||
103-1、2、3 | マネジメントアプローチ | — | — |
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | P.07 CSRマネジメント/コンプライアンス | — |